| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) | 备注 |
| 1 | 餐用方巾 | 35g | 1.29 | |
| 2 | 宾馆方巾 | 48g | 1.61 | |
| 3 | 童巾 | 2.1 | ||
| 4 | 印花巾 | 2.25 | ||
| 5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.90-3.10 | |
| 6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3 | |
| 7 | 8048印花巾 | 100g | 3.55 | |
| 8 | 白底印花巾 | 95g | 3.45 | |
| 9 | 8048绣花巾 | 100g | 3.7 | |
| 10 | 熊猫毛巾 | 3.7 | ||
| 11 | 立信毛巾 | 4.1 | ||
| 12 | 全棉毛巾 | 100g | 5 | |
| 13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.3 | |
| 14 | 提花毛巾 | 110g | 5.9 | |
| 15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.8 | |
| 16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.65 | |
| 17 | 素色浴巾 | 10.20-10.50 | ||
| 18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
| 点评:一周来,毛巾市场整体行情表现比较平稳,毛巾销量仍有下滑;浴巾也是成交量差劲。印花枕巾的销量却有回升。估计后市毛巾行情变化不大。 | ||||
点评:一周来棉袜交易量持续上升,在此同时个别品种价格也上抬,休闲保健袜、运动袜颇为热销。锦纶丝袜交易量明显减少。预计后市棉袜批量性还将有所放大。
| 改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 关闭窗口] |